1.レア獲得+を付けるキャラを変更し、その出現結果を検証する
2.称号「ヴァイキング」を付けるキャラを変更し、その効果を検証する
検証場所の宝箱17個を全部開けるのを1セットとし、パーティの状態を固定し5セット行う。
この結果をそれぞれのパーティの状態で比較する。
今回はレア獲得の比較のため宝箱から取得した装備のみを対象としてデータを取ってます。
道具だけが出た場合は、0個になっています。
| 検証1 | A | B | C | D | E | |||||
| 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | |
| n | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| o | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| p | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| q | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| r | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| s | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| t | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| b | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| e | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| g | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| h | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 25 | 24 | 16 | 31 | 20 | 28 | 16 | 19 | 16 |
| 割合 | - | 71% | - | 67% | - | 65% | - | 57% | - | 84% |
| 総合計 | 137 | 総レア数 | 93 | 割合 | 68% | |||||
| レア装備のスキル数分布 | ||||||||||
| 6 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 5 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 4 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 3 | - | - | - | - | 1 | |||||
| 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 1 | - | - | - | - | 3 | |||||
※レア装備のスキル数分布は途中で思いついてデータを取り出したため、最初の方はデータなし
| 検証2 | A | B | C | D | E | |||||
| 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | |
| n | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| o | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| p | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| q | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| r | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| s | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| b | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| d | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| e | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| i | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| k | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 13 | 17 | 7 | 43 | 27 | 25 | 17 | 22 | 13 |
| 割合 | - | 50% | - | 41% | - | 63% | - | 68% | - | 59% |
| 総合計 | 133 | 総レア数 | 77 | 割合 | 58% | |||||
| レア装備のスキル数分布 | ||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||
| 検証3 | A | B | C | D | E | |||||
| 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | |
| n | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| o | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| p | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| q | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| r | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| s | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| t | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| d | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| f | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| g | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| h | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| i | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| k | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | 1 | 36 | 11 | 31 | 8 | 32 | 7 | 22 | 6 |
| 割合 | - | 5% | - | 31% | - | 26% | - | 22% | - | 27% |
| 総合計 | 141 | 総レア数 | 33 | 割合 | 23% | |||||
| レア装備のスキル数分布 | ||||||||||
| 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2 | - | - | 6 | 1 | 3 | |||||
| 1 | - | - | 0 | 2 | 0 | |||||
※レア装備のスキル数分布のデータ途中取るのを忘れてました^^;
| 検証4 | A | B | C | D | E | |||||
| 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | |
| n | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| o | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| p | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| q | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| r | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| s | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| t | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| c | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| d | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| e | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| g | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| i | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| j | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| k | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 | - | 62% | - | 75% | - | ### | - | ### | - | ### |
| 総合計 | 17 | 総レア数 | 11 | 割合 | 65% | |||||
※あまりにも差があったので途中でやめちゃいました
| 検証5 | A | B | C | D | E | |||||
| 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | 総 | レア | |
| n | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| o | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| p | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| q | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| r | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| s | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| t | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| e | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| g | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| i | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| j | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| k | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 | - | 55% | - | 17% | - | ### | - | ### | - | ### |
| 総合計 | 17 | 総レア数 | 7 | 割合 | 41% | |||||
※あまりにも差があったので途中でやめちゃいました
| Page Info | |
|---|---|
| Page Name : | 考察・検証/レア獲得検証(方法・結果) |
| Page aliases : | None |
| Page owner : | admin |
| Can Read | |
| Groups : | All visitors |
| Users : | All visitors |
| Can Edit | |
| Groups : | All visitors |
| Users : | All visitors |
新しくコメントをつける
コメント一覧